- Tavoitteesi?
- Energia
- Bars Mix Box 16 kpl
Bars Mix Box 16 kpl
✔ Sekoituspakkaus, joka sisältää proteiinipatukoita, ateriankorvikepatukoita, energiapatukoita ja beauty-patukoita
✔ Valitse enintään neljä kutakin makua
✔ Joustava välipalavaihtoehto erilaisiin tarpeisiin päivän aikana
Ilmainen lasku, 30 päivää maksuaikaa
<p>Ilmainen toimitus yli 49 € tilauksille</p>
Ilmainen lasku, 30 päivää maksuaikaa
<p>Ilmainen toimitus yli 49 € tilauksille</p>
ILMAINEN TOIMITUS YLI 49 € TILAUKSILLE
OSTA NYT, MAKSA 90 PÄIVÄN KULUTTUA
ARVOSTELUA
Protein Bars Mix Box 16 kpl on joustava ratkaisu, jonka avulla voit yhdistellä erilaisia patukoita omien tarpeidesi ja mieltymystesi mukaan.
Pakkaus sisältää:
16 x patukkaa valitsemallasi yhdistelmällä proteiinipatukoita, ateriankorvikepatukoita, energiapatukoita ja beauty-patukoita.
✔ Valitse enintään neljä kutakin makua
✔ Neljä erilaista patukkatyyppiä erilaisiin tarpeisiin
✔ Joustava vaihtoehto arkeen, harjoitteluun ja välipaloiksi
Proteiinipatukat sisältävät proteiinia, joka tukee lihaksia ja palautumista sekä lisää kylläisyyden tunnetta – helppo ja proteiinipitoinen välipala.
Ateriankorvikepatukat sisältävät energiaa ja kuitua, ja ne voivat korvata aterian sekä lisätä kylläisyyden tunnetta. Ne sopivat painonhallintaan ja tasapainoisempaan energiansaantiin.
Energiapatukat sisältävät hiilihydraatteja esimerkiksi kaurasta, taateleista ja hunajasta, mikä antaa nopeasti energiaa – täydellinen vaihtoehto ennen liikuntaa tai sen aikana.
Beauty-patukat sisältävät kollageenia, sinkkiä ja C-vitamiinia, jotka tukevat ihoa, hiuksia ja kynsiä – kauneutta sisältäpäin.
Joustava sekoituspakkaus, jonka avulla voit mukauttaa patukat arkeesi, tavoitteisiisi ja erilaisiin tilanteisiin.
Kenelle tuote sopii?
Sopii sinulle, joka haluat vaihtelua ja useita vaihtoehtoja päivän eri tilanteisiin.
Suositeltu käyttö
Nauti välipalana, harjoittelun jälkeen, ennen liikuntaa tai silloin, kun tarvitset energiaa tai lisää kylläisyyden tunnetta.
Pakkaus
16 patukkaa per pakkaus.
Säilytys
Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa.
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
Bar (58g)
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 205 kcal | - |
| Energia (kJ) | 862 kJ | - |
| Rasva | 6.1 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 3.4 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.8 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 1.4 g | - |
| - josta omega-3 | 0.11 g | - |
| - josta omega-6 | 1.16 g | - |
| Hiilihydraatit | 23.1 g | - |
| - Joista sokereita | 3.7 g | - |
| - josta polyoleja | 5 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 14.4 g | - |
| Kuitu | 3 g | - |
| Proteiini | 15 g | - |
| Suola | 0.44 g | - |
| A-vitamiini | 244 µg | 30.5% |
| D-vitamiini | 1.82 µg | 36.4% |
| E-vitamiini | 4.95 mg | 41.3% |
| K-vitamiini | 26.9 µg | 35.9% |
| C-vitamiini | 28.7 mg | 35.9% |
| B1-vitamiini | 0.39 mg | 35.5% |
| B2-vitamiini | 0.5 mg | 35.7% |
| B3-vitamiini | 5.72 mg | 35.8% |
| B6-vitamiini | 0.5 mg | 35.7% |
| Foolihappo | 88 µg | 44% |
| B12-vitamiini | 1.2 µg | 48% |
| Biotiini | 17.9 µg | 35.8% |
| B5-vitamiini | 2.2 mg | 36.7% |
| Kalsium | 330 mg | 41.3% |
| Rauta | 6.7 mg | 47.9% |
| Sinkki | 4.13 mg | 41.3% |
| Kupari | 0.44 mg | 44% |
| Seleeni | 20.4 µg | 37.1% |
| Mangaani | 0.72 mg | 36% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Fosfori | 223 mg | 31.9% |
| Kalium | 500 mg | 25% |
| Jodi | 53.8 µg | 35.9% |
| Magnesium | 121 mg | 32.3% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
Bar (58g)
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 212 kcal | - |
| Energia (kJ) | 888 kJ | - |
| Rasva | 7 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 4.5 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.5 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 1.1 g | - |
| - josta omega-3 | 0.01 g | - |
| - josta omega-6 | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 21.7 g | - |
| - Joista sokereita | 8.2 g | - |
| - josta polyoleja | 3.8 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 9.7 g | - |
| Kuitu | 3.9 g | - |
| Proteiini | 15 g | - |
| Suola | 0.44 g | - |
| A-vitamiini | 262 µg | 32.8% |
| D-vitamiini | 1.66 µg | 33.2% |
| E-vitamiini | 7.07 mg | 58.9% |
| K-vitamiini | 24.6 µg | 32.8% |
| C-vitamiini | 26.3 mg | 32.9% |
| B1-vitamiini | 0.36 mg | 32.7% |
| B2-vitamiini | 0.46 mg | 32.9% |
| B3-vitamiini | 5.2 mg | 32.5% |
| B6-vitamiini | 0.46 mg | 32.9% |
| Foolihappo | 80.7 µg | 40.4% |
| B12-vitamiini | 0.82 µg | 32.8% |
| Biotiini | 16.4 µg | 32.8% |
| B5-vitamiini | 1.97 mg | 32.8% |
| Kalsium | 280 mg | 35% |
| Rauta | 6.53 mg | 46.6% |
| Sinkki | 3.92 mg | 39.2% |
| Kupari | 0.33 mg | 33% |
| Seleeni | 18 µg | 32.7% |
| Mangaani | 0.66 mg | 33% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | Bar (58g) | RI % |
|---|---|---|
| Fosfori | 232 mg | 33.1% |
| Kalium | 540 mg | 27% |
| Jodi | 49.1 µg | 32.7% |
| Magnesium | 120 mg | 32% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
Bar (50g)
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1509 kJ | 755 kJ |
| Energia (kcal) | 361 kcal | 180 kcal |
| Rasva | 15 g | 7.4 g |
| - josta tyydyttyneitä | 7.6 g | 3.8 g |
| Hiilihydraatit | 24 g | 12 g |
| - Joista sokereita | 2.8 g | 1.4 g |
| - josta polyoleja | 20 g | 10 g |
| Kuitu | 12 g | 6 g |
| Proteiini | 35 g | 18 g |
| Suola | 1.3 g | 0.66 g |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
Bar (50g)
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1594 kJ | 797 kJ | - |
| Energia (kcal) | 381 kcal | 190 kcal | - |
| Rasva | 18 g | 8.8 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 8.5 g | 4.2 g | - |
| Hiilihydraatit | 23 g | 12 g | - |
| - Joista sokereita | 3.2 g | 1.6 g | - |
| - josta polyoleja | 20 g | 10 g | - |
| Kuitu | 12 g | 6 g | - |
| Proteiini | 34 g | 17 g | - |
| Suola | 0.41 g | 0.21 g | - |
| Kollageeni (tyyppi I) | 10.8 g | 5.4 g | - |
| C-vitamiini | 32 mg | 16 mg | 20% |
| Sinkki | 4 mg | 2 mg | 20% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
Bar (50g)
| Näringsämne | 100g | Bar (50g) | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1584 kJ | 792 kJ | - |
| Energia (kcal) | 379 kcal | 189 kcal | - |
| Rasva | 18 g | 8.9 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 7 g | 3 g | - |
| Hiilihydraatit | 23 g | 12 g | - |
| - Joista sokereita | 3.6 g | 1.8 g | - |
| - josta polyoleja | 20 g | 10 g | - |
| Kuitu | 12 g | 6 g | - |
| Proteiini | 33 g | 17 g | - |
| Suola | 0.59 g | 0.3 g | - |
| Kollageeni (tyyppi I) | 10.8 g | 5.4 g | - |
| C-vitamiini | 32 mg | 16 mg | 20% |
| Sinkki | 4 mg | 2 mg | 20% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Tarjoatteko ilmaisen toimituksen?
Kuinka nopeasti tilaukseni saapuu?
Mitä kuljetusyhtiötä käytätte?
Voinko seurata pakettiani?
Jos tilaan nyt, milloin pakettini lähetetään?
Mihin maihin toimitatte?
Lue kaikki arvostelua täältä
Ei arvosteluja tällä arvosanalla.