Rasvaa polttava Proteiinijauhe 21 Annosta
Vaihtoehdot
Rasvaa polttava Proteiinijauhe 21 Annosta
✔ 22 g proteiinia per annos
✔ Painonhallintaan ja aktiiviseen elämäntapaan
✔ Laktaasientsyymi laktoosin hajottamiseen
Ilmainen lasku, maksa 30 päivän kuluttua.
Toimitus 1-5 arkipäivässä.
Ilmainen lasku, maksa 30 päivän kuluttua.
Toimitus 1-5 arkipäivässä.
ILMAINEN TOIMITUS YLI 49 € TILAUKSILLE
OSTA NYT, MAKSA 90 PÄIVÄN KULUTTUA
ARVOSTELUA
Rasvaa polttava Proteiinijauhe on proteiinijauhe sinulle, joka haluat yhdistää korkean proteiininsaannin painonhallintaan ja aktiiviseen elämäntapaan.
✔ Proteiini edistää lihasmassan kasvua ja säilymistä
✔ Yerba mate tukee painonhallintaa osana terveellistä ruokavaliota
✔ Sisältää laktaasientsyymiä, joka auttaa hajottamaan laktoosia
✔ Sisältää kofeiinia, L-karnitiinia sekä vitamiineja ja mineraaleja
Jokainen annos sisältää 22 g proteiinia, joka auttaa sinua lisäämään päivittäistä proteiininsaantia. Koostumus sisältää myös yerba matea, kofeiinia ja L-karnitiinia sinulle, joka haluat yhdistää painonhallinnan ja “rasvanpolttoa tukevat” ainesosat korkeaan proteiininsaantiin.
Kenelle tuote sopii?
Sopii sinulle, joka haluat lisätä proteiininsaantia samalla kun työskentelet painotavoitteiden parissa. Täydellinen treenin jälkeen, aterioiden välissä tai proteiinipitoisena välipalana.
Käyttöohje
Sekoita 30 g jauhetta (noin 60 ml) 250–300 ml vettä tai maitoa ja ravista shakerissa tai sekoita kunnes jauhe on liuennut.
Voidaan käyttää ennen treeniä, treenin jälkeen tai proteiinipitoisena välipalana päivän aikana.
Pakkaus
630 g per pussi.
Annoksia
Noin 21 annosta per pussi.
Säilytys
Säilytä kuivassa, viileässä ja lasten ulottumattomissa.
Tärkeää tietoa
Sisältää kofeiinia (50 mg per annos). Ei suositella raskaana oleville tai imettäville.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota tai terveellisiä elämäntapoja.
Suositeltua päivittäistä annosta ei saa ylittää.
Huom: tuotteessa ei ole mukana mittalusikkaa.
Annosta kohden (30g)
Sisältää makeutusaineita. Sokerit eivät kerro makeutusaineiden määrää.
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 374 kcal | 112 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1563 kJ | 496 kJ | - |
| Rasva | 2.4 g | 0.7 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 1.4 g | 0.4 g | - |
| Hiilihydraatit | 18 g | 5.4 g | - |
| - Joista sokereita | 15 g | 4.5 g | - |
| Proteiini | 68 g | 20 g | - |
| Kuitu | 2.3 g | 0.7 g | - |
| Suola | 0.65 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 837 µg | 251 µg | 31.4% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.37 mg | 33.6% |
| B2-vitamiini | 2.3 mg | 0.69 mg | 49.3% |
| B3-vitamiini | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| B5-vitamiini | 7.5 mg | 2.2 mg | 36.7% |
| B6-vitamiini | 1.6 mg | 0.47 mg | 33.6% |
| B12-vitamiini | 6.4 µg | 1.9 µg | 76% |
| Foolihappo | 228 µg | 68.3 µg | 34.2% |
| Biotiini | 60 µg | 18 µg | 36% |
| C-vitamiini | 94 mg | 28 mg | 35% |
| D-vitamiini | 5.5 µg | 1.6 µg | 32% |
| E-vitamiini | 12 mg | 3.5 mg | 29.2% |
| K-vitamiini | 77 µg | 23 µg | 30.7% |
| Rauta | 0.5 mg | 0.15 mg | 1.1% |
| Kalsium | 459 mg | 138 mg | 17.3% |
| Kupari | 1.5 mg | 0.44 mg | 44% |
| Mangaani | 2.5 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Seleeni | 54 µg | 16 µg | 29.1% |
| Sinkki | 11 mg | 3.4 mg | 34% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 182 µg | 54.7 µg | 36.5% |
| Kalium | 545 mg | 163 mg | 8.2% |
| Kloridi | 252 mg | 76 mg | - |
| Magnesium | 54 mg | 16 mg | 4.3% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Rasva | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 2 g | 0.6 g | - |
| Hiilihydraatit | 13 g | 3.8 g | - |
| - Joista sokereita | 12 g | 3.5 g | - |
| Proteiini | 72 g | 22 g | - |
| Kuitu | 3.2 g | 1 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| B1-vitamiini | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.3% |
| B2-vitamiini | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| B3-vitamiini | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.2% |
| B5-vitamiini | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.8% |
| B6-vitamiini | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| B12-vitamiini | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Foolihappo | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotiini | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| C-vitamiini | 109 mg | 36.7 mg | 45.9% |
| D-vitamiini | 6.88 µg | 2.26 µg | 45.2% |
| E-vitamiini | 16 mg | 5.54 mg | 46.2% |
| K-vitamiini | 69 µg | 22.6 µg | 30.1% |
| Rauta | 18.8 mg | 6.34 mg | 45.3% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kupari | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Mangaani | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Seleeni | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.6% |
| Sinkki | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.6% |
| Kloridi | 728 mg | 240 mg | - |
| Kromi | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.3% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 371 kcal | 111 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1551 kJ | 465 kJ | - |
| Rasva | 2 g | 0.6 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Hiilihydraatit | 12.5 g | 3.8 g | - |
| - Joista sokereita | 12.3 g | 3.7 g | - |
| Proteiini | 76 g | 23 g | - |
| Kuitu | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 731 µg | 242 µg | 30.3% |
| B1-vitamiini | 1 mg | 0.34 mg | 30.9% |
| B2-vitamiini | 3.82 mg | 0.37 mg | 26.4% |
| B3-vitamiini | 44.1 mg | 14.6 mg | 91.3% |
| B5-vitamiini | 5.46 mg | 1.79 mg | 29.8% |
| B6-vitamiini | 1.28 mg | 0.42 mg | 30% |
| B12-vitamiini | 6.92 µg | 2.28 µg | 91.2% |
| Foolihappo | 181.6 µg | 60.1 µg | 30.1% |
| Biotiini | 45.6 µg | 15.1 µg | 30.2% |
| C-vitamiini | 72.9 mg | 24.3 mg | 30.4% |
| D-vitamiini | 6.92 µg | 2.28 µg | 45.6% |
| E-vitamiini | 33.1 mg | 10.9 mg | 90.8% |
| K-vitamiini | 69 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Rauta | 12.7 mg | 4.19 mg | 29.9% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kupari | 0.91 mg | 0.3 mg | 30% |
| Mangaani | 5.46 mg | 1.81 mg | 90.5% |
| Seleeni | 50.2 µg | 16.6 µg | 30.2% |
| Sinkki | 9.13 mg | 3.03 mg | 30.3% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 136 µg | 45.1 µg | 30.1% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.6% |
| Kloridi | 728 mg | 240 mg | - |
| Kromi | 36.4 µg | 12 µg | 30% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 361 kcal | 108 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1509 kJ | 453 kJ | - |
| Rasva | 2.4 g | 0.7 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 1.5 g | 0.4 g | - |
| Hiilihydraatit | 13 g | 3.8 g | - |
| - Joista sokereita | 11 g | 3.2 g | - |
| Proteiini | 70 g | 21 g | - |
| Kuitu | 3.1 g | 0.9 g | - |
| Suola | 1.5 g | 0.45 g | - |
| A-vitamiini | 830 µg | 249 µg | 31.1% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.36 mg | 32.7% |
| B2-vitamiini | 2 mg | 0.61 mg | 43.6% |
| B3-vitamiini | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| B5-vitamiini | 7.1 mg | 2.1 mg | 35% |
| B6-vitamiini | 1.6 mg | 0.47 mg | 33.6% |
| B12-vitamiini | 5.6 µg | 1.7 µg | 68% |
| Foolihappo | 236 µg | 70.7 µg | 35.4% |
| Biotiini | 57 µg | 17 µg | 34% |
| C-vitamiini | 92 mg | 28 mg | 35% |
| D-vitamiini | 5.4 µg | 1.6 µg | 32% |
| E-vitamiini | 12 mg | 3.6 mg | 30% |
| K-vitamiini | 77 µg | 23 µg | 30.7% |
| Rauta | 2.5 mg | 0.75 mg | 5.4% |
| Kalsium | 884 mg | 265 mg | 33.1% |
| Kupari | 1.5 mg | 0.46 mg | 46% |
| Mangaani | 2.5 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Seleeni | 55 µg | 16 µg | 29.1% |
| Sinkki | 14 mg | 4.1 mg | 41% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 166 µg | 49.9 µg | 33.3% |
| Kalium | 707 mg | 212 mg | 10.6% |
| Kloridi | 704 mg | 211 mg | - |
| Magnesium | 92 mg | 28 mg | 7.5% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 362 kcal | 109 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1514 kJ | 454 kJ | - |
| Rasva | 2 g | 0.6 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 1.3 g | 0.4 g | - |
| Hiilihydraatit | 12 g | 3.6 g | - |
| - Joista sokereita | 9.9 g | 3 g | - |
| Proteiini | 73 g | 22 g | - |
| Kuitu | 1.9 g | 0.6 g | - |
| Suola | 2.4 g | 0.73 g | - |
| A-vitamiini | 824 µg | 247 µg | 30.9% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.35 mg | 31.8% |
| B2-vitamiini | 1.2 mg | 0.35 mg | 25% |
| B3-vitamiini | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| B5-vitamiini | 7 mg | 2.1 mg | 35% |
| B6-vitamiini | 1.6 mg | 0.47 mg | 33.6% |
| B12-vitamiini | 5.8 µg | 1.7 µg | 68% |
| Foolihappo | 235 µg | 70.5 µg | 35.3% |
| Biotiini | 57 µg | 17 µg | 34% |
| C-vitamiini | 92 mg | 28 mg | 35% |
| D-vitamiini | 5.4 µg | 1.6 µg | 32% |
| E-vitamiini | 12 mg | 3.5 mg | 29.2% |
| K-vitamiini | 76 µg | 23 µg | 30.7% |
| Rauta | 0.73 mg | 0.22 mg | 1.6% |
| Kalsium | 941 mg | 282 mg | 35.3% |
| Kupari | 1.3 mg | 0.4 mg | 40% |
| Mangaani | 2.5 mg | 0.74 mg | 37% |
| Seleeni | 54 µg | 16 µg | 29.1% |
| Sinkki | 13 mg | 4 mg | 40% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 165 µg | 49.6 µg | 33.1% |
| Kalium | 335 mg | 111 mg | 5.6% |
| Kloridi | 1320 mg | 396 mg | - |
| Magnesium | 68 mg | 20 mg | 5.3% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 376 kcal | 113 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1572 kJ | 472 kJ | - |
| Rasva | 2 g | 0.6 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Hiilihydraatit | 14 g | 4.2 g | - |
| - Joista sokereita | 13 g | 3.8 g | - |
| Proteiini | 75 g | 23 g | - |
| Kuitu | 0.7 g | 0.2 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| B1-vitamiini | 1.55 mg | 0.52 mg | 47.3% |
| B2-vitamiini | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.7% |
| B3-vitamiini | 21.8 mg | 7.28 mg | 45.5% |
| B5-vitamiini | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.8% |
| B6-vitamiini | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.7% |
| B12-vitamiini | 3.46 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Foolihappo | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotiini | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| C-vitamiini | 109 mg | 36.7 mg | 45.9% |
| D-vitamiini | 6.9 µg | 2.3 µg | 46% |
| E-vitamiini | 16.4 mg | 5.5 mg | 45.8% |
| K-vitamiini | 68 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Rauta | 19.1 mg | 6.37 mg | 45.5% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kupari | 1.37 mg | 0.46 mg | 46% |
| Mangaani | 2.73 mg | 0.91 mg | 45.5% |
| Seleeni | 75.1 µg | 25 µg | 45.5% |
| Sinkki | 13.7 mg | 4.55 mg | 45.5% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.6% |
| Kloridi | 728 mg | 240 mg | - |
| Kromi | 54.6 µg | 18.2 µg | 45.5% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Rasva | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 2 g | 0.6 g | - |
| Hiilihydraatit | 13 g | 3.8 g | - |
| - Joista sokereita | 12 g | 3.5 g | - |
| Proteiini | 72 g | 22 g | - |
| Kuitu | 3.2 g | 1 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| B1-vitamiini | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.3% |
| B2-vitamiini | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| B3-vitamiini | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.2% |
| B5-vitamiini | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.8% |
| B6-vitamiini | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| B12-vitamiini | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Foolihappo | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotiini | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| C-vitamiini | 109 mg | 36.7 mg | 45.9% |
| D-vitamiini | 6.88 µg | 2.26 µg | 45.2% |
| E-vitamiini | 16 mg | 5.54 mg | 46.2% |
| K-vitamiini | 69 µg | 22.6 µg | 30.1% |
| Rauta | 18.8 mg | 6.34 mg | 45.3% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kupari | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Mangaani | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Seleeni | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.6% |
| Sinkki | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.6% |
| Kloridi | 728 mg | 240 mg | - |
| Kromi | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.3% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 378 kcal | 113 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1578 kJ | 474 kJ | - |
| Rasva | 2 g | 0.6 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 1.6 g | 0.5 g | - |
| Hiilihydraatit | 13 g | 4 g | - |
| - Joista sokereita | 13 g | 3.8 g | - |
| Proteiini | 77 g | 23 g | - |
| Kuitu | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 724 µg | 216 µg | 27% |
| B1-vitamiini | 0.96 mg | 0.3 mg | 27.3% |
| B2-vitamiini | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.1% |
| B3-vitamiini | 14.4 mg | 4.31 mg | 26.9% |
| B5-vitamiini | 5.37 mg | 1.63 mg | 27.2% |
| B6-vitamiini | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.1% |
| Biotiini | 44.2 µg | 13.2 µg | 26.4% |
| Foolihappo | 181 µg | 63.6 µg | 31.8% |
| B12-vitamiini | 2.2 µg | 0.68 µg | 27.2% |
| C-vitamiini | 72 mg | 21 mg | 26.3% |
| D-vitamiini | 4.48 µg | 1.36 µg | 27.2% |
| E-vitamiini | 10.8 mg | 3.26 mg | 27.2% |
| K-vitamiini | 67.4 µg | 20.2 µg | 26.9% |
| Rauta | 12.6 mg | 3.79 mg | 27.1% |
| Kalsium | 247 mg | 73 mg | 9.1% |
| Natrium | 202 mg | 60.6 mg | - |
| Kupari | 0.88 mg | 0.26 mg | 26% |
| Mangaani | 1.77 mg | 0.53 mg | 26.5% |
| Molybdeeni | 45.4 µg | 13.6 µg | 27.2% |
| Seleeni | 49.9 µg | 15 µg | 27.3% |
| Sinkki | 9.1 mg | 2.73 mg | 27.3% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 136 µg | 40.7 µg | 27.1% |
| Fosfori | 238 mg | 71.3 mg | 10.2% |
| Kalium | 311 mg | 93 mg | 4.7% |
| Kloridi | 247 mg | 73 mg | - |
| Kromi | 36.2 µg | 10.8 µg | 27% |
| Magnesium | 48.9 mg | 14.7 mg | 3.9% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Tarjoatteko ilmaisen toimituksen?
Kuinka nopeasti tilaukseni saapuu?
Mitä kuljetusyhtiötä käytätte?
Voinko seurata pakettiani?
Jos tilaan nyt, milloin pakettini lähetetään?
Mihin maihin toimitatte?
Lue kaikki arvostelua täältä
Ei arvosteluja tällä arvosanalla.