Vegaaninen SLIM Ateriankorvaus 3 kpl + Ilmainen Shaker
✔ Korvaa ateria painonpudotuksen aikana
✔ Välipala tai ylimääräinen ateria painonnousuun
✔ 20 g proteiinia per ateria
✔ Laktoositon ja vegaaninen
✔ 1 x Ilmainen Shaker (Normaalihinta €12,99)
Ei alennuskoodia – paketti on jo maksimaalisesti alennettu
Ilmainen lasku, 30 päivää maksuaikaa
<p>Ilmainen toimitus yli 49 € tilauksille</p>
Ilmainen lasku, 30 päivää maksuaikaa
<p>Ilmainen toimitus yli 49 € tilauksille</p>
ILMAINEN TOIMITUS YLI 49 € TILAUKSILLE
OSTA NYT, MAKSA 90 PÄIVÄN KULUTTUA
ARVOSTELUA
Vegaaninen SLIM Ateriankorvaus 3 kpl + Ilmainen Shaker on kätevä paketti ateriankorvikkeita ja shakerin kanssa, joka tekee yhden tai useamman aterian korvaamisesta arjessa helppoa.
Sisältää paketissa:
3 x Vegaaninen SLIM Ateriankorvaus
1 x Ilmainen Shaker (Normaalihinta €12,99)
✔ Edistää kylläisyyttä ja toimii helppona ateriankorvikkeena
✔ 20 g proteiinia per annos tukee lihasmassaa
✔ Sisältää vitamiineja ja mineraaleja
✔ Suunniteltu painonhallinnan tueksi
Jokainen annos sisältää proteiinia, kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita kätevässä pirtelössä. SLIM-tuotetta voi käyttää eri tavoin tavoitteestasi riippuen, välipalana, nopeana ateriana kiireessä, aterioiden korvaamiseen osana painonpudotusta tai ylimääräisenä pirtelönä, jos tavoitteenasi on painonnousu.
Kenelle tuote sopii?
Sopii sinulle, joka haluat korvata aterioita kasvipohjaisella, ravitsevalla ja täyttävällä vaihtoehdolla osana painonhallintaa tai painonpudotusta.
Käyttöohje
Sekoita 60 g jauhetta (noin 1,2 dl) 300 ml vettä tai kasvipohjaista juomaa ja ravista kunnes jauhe on liuennut.
Voidaan käyttää yhden tai useamman aterian korvikkeena päivän aikana, esimerkiksi aamiaisella tai lounaalla.
Pakkaus
1,02 kg per pakkaus.
Annoksia
Noin 17 annosta per pakkaus.
Säilytys
Säilytä kuivassa ja viileässä.
Tärkeää tietoa
Tämä ateriankorvike tulee käyttää osana energiarajoitettua ruokavaliota yhdessä muiden elintarvikkeiden kanssa. Tuotetta ei ole tarkoitettu korvaamaan kaikkia päivän aterioita.
Huom: tuotteessa ei ole mukana mittalusikkaa.
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1486 kJ | 891 kJ | - |
| Energia (kcal) | 355 kcal | 213 kcal | - |
| Rasva | 3 g | 1.8 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 1.8 g | 1.1 g | - |
| - josta omega-3 | 0.1 g | 0.06 g | - |
| - josta omega-6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 42 g | 25 g | - |
| - Joista sokereita | 3.9 g | 2.3 g | - |
| Proteiini | 34 g | 20 g | - |
| Kuitu | 9.6 g | 5.8 g | - |
| Suola | 1.7 g | 1 g | - |
| Mangaani | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Seleeni | 28 µg | 17 µg | 30.9% |
| Sinkki | 6 mg | 3.6 mg | 36% |
| B1-vitamiini | 0.79 mg | 0.47 mg | 42.7% |
| B2-vitamiini | 0.91 mg | 0.55 mg | 39.3% |
| B3-vitamiini | 9.3 mg | 5.6 mg | 35% |
| B5-vitamiini | 3 mg | 1.8 mg | 30% |
| B6-vitamiini | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| Biotiini | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Foolihappo | 119 µg | 71.1 µg | 35.6% |
| B12-vitamiini | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| A-vitamiini | 556 µg | 334 µg | 41.8% |
| C-vitamiini | 74 mg | 45 mg | 56.3% |
| D-vitamiini | 2.8 µg | 1.7 µg | 34% |
| E-vitamiini | 6.8 mg | 4.1 mg | 34.2% |
| K-vitamiini | 38 µg | 23 µg | 30.7% |
| Kalsium | 414 mg | 248 mg | 31% |
| Kupari | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Rauta | 12 mg | 7.3 mg | 52.1% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 86.2 µg | 51.7 µg | 34.5% |
| Kalium | 848 mg | 509 mg | 25.5% |
| Magnesium | 221 mg | 133 mg | 35.5% |
| Fosfori | 673 mg | 404 mg | 57.7% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1485 kJ | 891 kJ | - |
| Energia (kcal) | 355 kcal | 213 kcal | - |
| Rasva | 2 g | 1.8 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.5 g | 0.3 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 1.8 g | 1.1 g | - |
| - josta omega-3 | 0.1 g | 0.06 g | - |
| - josta omega-6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 42 g | 25 g | - |
| - Joista sokereita | 3.4 g | 2 g | - |
| Proteiini | 34 g | 20 g | - |
| Kuitu | 9.5 g | 5.7 g | - |
| Suola | 1.7 g | 1 g | - |
| Mangaani | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Seleeni | 28 µg | 17 µg | 30.9% |
| Sinkki | 6 mg | 3.6 mg | 36% |
| B1-vitamiini | 0.79 mg | 0.47 mg | 42.7% |
| B2-vitamiini | 0.91 mg | 0.55 mg | 39.3% |
| B3-vitamiini | 9.3 mg | 5.6 mg | 35% |
| B5-vitamiini | 3 mg | 1.8 mg | 30% |
| B6-vitamiini | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| Biotiini | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Foolihappo | 119 µg | 71.1 µg | 35.6% |
| B12-vitamiini | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| A-vitamiini | 556 µg | 334 µg | 41.8% |
| C-vitamiini | 74 mg | 45 mg | 56.3% |
| D-vitamiini | 2.8 µg | 1.7 µg | 34% |
| E-vitamiini | 6.8 mg | 4.1 mg | 34.2% |
| K-vitamiini | 38 µg | 23 µg | 30.7% |
| Kalsium | 414 mg | 248 mg | 31% |
| Kupari | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Rauta | 12 mg | 7.3 mg | 52.1% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 86.2 µg | 51.7 µg | 34.5% |
| Kalium | 848 mg | 509 mg | 25.5% |
| Magnesium | 221 mg | 133 mg | 35.5% |
| Fosfori | 673 mg | 404 mg | 57.7% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1489 kJ | 893 kJ | - |
| Energia (kcal) | 356 kcal | 214 kcal | - |
| Rasva | 4.2 g | 2.5 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 1.1 g | 0.7 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.9 g | 0.5 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 1.9 g | 1.1 g | - |
| - josta omega-6 | 1.7 g | 1 g | - |
| Omega-3 | 0.1 mg | 0.06 mg | - |
| Hiilihydraatit | 39 g | 23 g | - |
| - Joista sokereita | 3.1 g | 1.9 g | - |
| Proteiini | 34 g | 20 g | - |
| Kuitu | 11 g | 6.4 g | - |
| Suola | 1.8 g | 1.1 g | - |
| Mangaani | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| A-vitamiini | 558 µg | 335 µg | 41.9% |
| Seleeni | 28 µg | 17 µg | 30.9% |
| Sinkki | 6.7 mg | 4 mg | 40% |
| B1-vitamiini | 0.8 mg | 0.48 mg | 43.6% |
| B2-vitamiini | 0.95 mg | 0.57 mg | 40.7% |
| B3-vitamiini | 9.5 mg | 5.7 mg | 35.6% |
| B5-vitamiini | 3.2 mg | 1.9 mg | 31.7% |
| B6-vitamiini | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| Biotiini | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Foolihappo | 119 µg | 71.2 µg | 35.6% |
| B12-vitamiini | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| C-vitamiini | 74 mg | 45 mg | 56.3% |
| D-vitamiini | 2.8 µg | 1.7 µg | 34% |
| E-vitamiini | 7.1 mg | 4.3 mg | 35.8% |
| K-vitamiini | 38 µg | 23 µg | 30.7% |
| Kalsium | 408 mg | 245 mg | 30.6% |
| Kupari | 1 mg | 0.6 mg | 60% |
| Rauta | 15 mg | 9.2 mg | 65.7% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 86.3 µg | 51.8 µg | 34.5% |
| Kalium | 856 mg | 514 mg | 25.7% |
| Magnesium | 274 mg | 165 mg | 44% |
| Fosfori | 711 mg | 427 mg | 61% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
60g
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1482 kJ | 889 kJ | - |
| Energia (kcal) | 353 kcal | 212 kcal | - |
| Rasva | 4.2 g | 2.5 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 1.1 g | 0.7 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.9 g | 0.5 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 1.9 g | 1.1 g | - |
| Hiilihydraatit | 38 g | 23 g | - |
| - Joista sokereita | 2 g | 1.2 g | - |
| Proteiini | 34 g | 20 g | - |
| Kuitu | 11 g | 6.4 g | - |
| Suola | 2.5 g | 1.5 g | - |
| Mangaani | 1.3 mg | 0.75 mg | 37.5% |
| Seleeni | 28 µg | 17 µg | 30.9% |
| Sinkki | 6.7 mg | 4 mg | 40% |
| B1-vitamiini | 0.8 mg | 0.48 mg | 43.6% |
| B2-vitamiini | 0.95 mg | 0.57 mg | 40.7% |
| B3-vitamiini | 9.5 mg | 5.7 mg | 35.6% |
| B5-vitamiini | 3.2 mg | 1.9 mg | 31.7% |
| B6-vitamiini | 1.1 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| Biotiini | 60 µg | 36 µg | 72% |
| Foolihappo | 119 µg | 71.2 µg | 35.6% |
| B12-vitamiini | 1.6 µg | 0.94 µg | 37.6% |
| A-vitamiini | 558 µg | 335 µg | 41.9% |
| C-vitamiini | 74 mg | 45 mg | 56.3% |
| D-vitamiini | 2.8 µg | 1.7 µg | 34% |
| E-vitamiini | 7.1 mg | 4.3 mg | 35.8% |
| K-vitamiini | 38 µg | 23 µg | 30.7% |
| Kalsium | 408 mg | 245 mg | 30.6% |
| Kupari | 1.4 mg | 0.84 mg | 84% |
| Rauta | 15 mg | 9.2 mg | 65.7% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 60g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 86.3 µg | 51.8 µg | 34.5% |
| Kalium | 856 mg | 514 mg | 25.7% |
| Magnesium | 274 mg | 165 mg | 44% |
| Fosfori | 711 mg | 427 mg | 61% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Tarjoatteko ilmaisen toimituksen?
Kuinka nopeasti tilaukseni saapuu?
Mitä kuljetusyhtiötä käytätte?
Voinko seurata pakettiani?
Jos tilaan nyt, milloin pakettini lähetetään?
Mihin maihin toimitatte?
Lue kaikki arvostelua täältä
Ei arvosteluja tällä arvosanalla.