30 Kpl Annospussia SLIM tai Proteiinijauhetta + Ilmainen Shaker
Linda Lampeniuksen suosittelema
✔ 30 x annospussia SLIM-ateriankorviketta tai proteiinijauhetta
✔ Valitse 3 eri makua
✔ 1 x ilmainen shaker
✔ Täydellinen mukaan laukkuun
Osta ensin. Maksa 90 päivän kuluttua.
Saat tulokset ennen maksamista
OSTA ENSIN, MAKSA 90 PÄIVÄN KULUTTUA
ARVOSTELUA
Tutustu tuotteeseen
30-pack + ilmainen shaker sisältää 30 valmiiksi annosteltua pussia SLIM-ateriankorviketta tai proteiinijauhetta sekä ilmaisen shakerin, joka on helppo pakata mukaan laukkuun töihin, kuntosalille tai matkalle.
Paketti sisältää:
✔ 30 x annospussia SLIM-ateriankorviketta tai proteiinijauhetta
✔ Valitse 3 eri makua
✔ 1 x ilmainen shaker
✔ Täydellinen mukaan laukkuun
Paketti sisältää valmiiksi annosteltua SLIM-ateriankorviketta tai proteiinijauhetta sekä shakerin, jonka avulla on helppo saada energiaa myös liikkeellä ollessa silloin, kun tarvitset sitä eniten.
Kenelle tuote sopii?
Sopii sinulle, joka haluat kokeilla useita eri SLIM-ateriankorvikkeen tai proteiinijauheen makuja ja haluat ottaa jauheen helposti mukaan laukkuusi.
Tämä on kertaluonteinen ostos ilman tilausta tai piilokuluja. Kaikki tuotteet toimitetaan valmiiksi annosteltuina näytteinä, ja niitä käytetään kunkin pakkauksen takana olevien ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja
Suositeltu käyttö
Käytetään kunkin pakkauksen takana olevien ohjeiden mukaisesti.
Pakkaus
30 kpl valmiiksi annosteltuja maistiaisannoksia.
Annokset
Yksi valmiiksi annosteltu pussi vastaa yhtä annosta.
Säilytys
Säilytä kuivassa ja viileässä.
Tärkeää tietoa
Jauhe on valmiiksi annosteltu eikä vaadi mittalusikkaa.
Ainesosat & Ravintosisältö
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 34.5g | RI% (34.5g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1558 kJ | 927 kJ | - | 554 kJ | - |
| Energia (kcal) | 337 kcal | 219 kcal | - | 132 kcal | - |
| Rasva | 8.5 g | 3.1 g | - | 2.9 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 2.2 g | 0.7 g | - | 0.6 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.71 g | 0.6 g | - | 0.5 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 4 g | 1.6 g | - | 1.6 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.25 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Josta omega-6 | 0.9 g | 1.3 g | - | 1.3 g | - |
| Hiilihydraatit | 35.7 g | 25.1 g | - | 12.3 g | - |
| – josta sokereita* | 31 g | 19.9 g | - | 7.1 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 4.7 g | 5.2 g | - | 5.2 g | - |
| Kuitu | 7.4 g | 2.9 g | - | 2.9 g | - |
| Proteiini | 35.7 g | 21.3 g | - | 12.5 g | - |
| Suola | 1.78 g | 0.58 g | - | 0.43 g | - |
| A-vitamiini | 1089 µg | 400 µg | 50% | 392 µg | 49% |
| D-vitamiini | 7.85 µg | 2.75 µg | 27.5% | 2.75 µg | 27.5% |
| E-vitamiini | 14.03 mg | 4.94 mg | 41.17% | 4.91 mg | 40.92% |
| C-vitamiini | 78.3 mg | 28.1 mg | 35.13% | 28.1 mg | 35.13% |
| K-vitamiini | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| B1-vitamiini | 1.01 mg | 0.47 mg | 42.73% | 0.36 mg | 32.73% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.44 mg | 0.98 mg | 70% | 0.51 mg | 36.43% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15.7 mg | 5.74 mg | 35.88% | 5.5 mg | 34.38% |
| B6-vitamiini | 1.34 mg | 0.56 mg | 40% | 0.47 mg | 33.57% |
| Foolihappo | 305 µg | 79.4 µg | 39.7% | 65 µg | 32.5% |
| B12-vitamiini | 2.72 µg | 2.25 µg | 90% | 0.95 µg | 38% |
| Biotiini | 43 µg | 20 µg | 40% | 15 µg | 30% |
| B5-vitamiini | 6.71 mg | 3.25 mg | 54.17% | 2.32 mg | 38.67% |
| Kalsium | 743 mg | 560 mg | 70% | 260 mg | 32.5% |
| Fosfori | 766 mg | 530 mg | 75.71% | 269 mg | 38.43% |
| Kalium | 1429 mg | 820 mg | 41% | 500 mg | 25% |
| Rauta | 14.3 mg | 5.1 mg | 34% | 5 mg | 33.33% |
| Sinkki | 8.11 mg | 4.07 mg | 40.7% | 2.84 mg | 28.4% |
| Kupari | 0.94 mg | 0.36 mg | 36% | 0.33 mg | 33% |
| Jodi | 142 µg | 128 µg | 85.33% | 49 µg | 32.67% |
| Seleeni | 47.1 µg | 27.3 µg | 49.64% | 16.5 µg | 30% |
| Magnesium | 277.7 mg | 125.7 mg | 33.52% | 97.2 mg | 25.92% |
| Mangaani | 1.71 mg | 0.61 mg | 30.5% | 0.6 mg | 30% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 34.5g | RI% (34.5g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energia (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Rasva | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| - Joista sokereita | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 26 g | 9.1 g | - | 21.4 g | - |
| Proteiini | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| B3-vitamiini | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| C-vitamiini | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| D-vitamiini | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
| K-vitamiini | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| E-vitamiini | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotiini | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Kalsium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Fosfori | 533 mg | 187 mg | 26.71% | 449 mg | 64.14% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 21.95% | 839 mg | 41.95% |
| Rauta | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
| Sinkki | 11 mg | 3.8 mg | 38% | 3.8 mg | 38% |
| Kupari | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jodi | 134 µg | 47 µg | 31.33% | 77 µg | 51.33% |
| Kloridi | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
| Kromi | 43.5 µg | 15.2 µg | 38% | 15.2 µg | 38% |
| Seleeni | 58 µg | 20 µg | 36.36% | 20 µg | 36.36% |
| Magnesium | 334 mg | 117 mg | 31.2% | 117 mg | 31.2% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1450 kJ | 507 kJ | - | 926 kJ | - |
| Energia (kcal) | 347 kcal | 121 kcal | - | 221 kcal | - |
| Rasva | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.8 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 39.5 g | 13.8 g | - | 26.1 g | - |
| – josta sokereita* | 26.7 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Proteiini | 31.3 g | 11 g | - | 20.8 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| D-vitamiini | 4 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| E-vitamiini | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| C-vitamiini | 74.8 mg | 26.2 mg | 32.75% | 26.2 mg | 32.75% |
| K-vitamiini | 70.1 µg | 24.5 µg | 32.67% | 24.5 µg | 32.67% |
| B1-vitamiini | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| B6-vitamiini | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 187 µg | 65.4 µg | 32.7% | 103 µg | 51.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotiini | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Kalsium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Fosfori | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1460 mg | 511 mg | 25.55% | 911 mg | 45.55% |
| Rauta | 13.1 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Sinkki | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Kupari | 0.9 mg | 3 mg | 300% | 3 mg | 300% |
| Jodi | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Seleeni | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1498 kJ | 524 kJ | - | 954 kJ | - |
| Energia (kcal) | 358 kcal | 125 kcal | - | 228 kcal | - |
| Rasva | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.1 g | 0 g | - | 0.4 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 43 g | 15 g | - | 26 g | - |
| – josta sokereita* | 26 g | 9 g | - | 21.7 g | - |
| - Josta laktoosia | 25 | 8.6 | - | 21.4 | - |
| Kuitu | 10.5 g | 3.7 g | - | 0.7 g | - |
| Proteiini | 27 g | 10 g | - | 22 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| D-vitamiini | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| E-vitamiini | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| C-vitamiini | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| K-vitamiini | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| B1-vitamiini | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| B6-vitamiini | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotiini | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Kalsium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Fosfori | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1460 mg | 511 mg | 25.55% | 940 mg | 47% |
| Rauta | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Sinkki | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Kupari | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jodi | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Seleeni | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 34.5g | RI% (34.5g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1527 kJ | 527 kJ | - | 945 kJ | - |
| Energia (kcal) | 365 kcal | 126 kcal | - | 226 kcal | - |
| Rasva | 7.9 g | 2.7 g | - | 4.2 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 2.3 g | 0.8 g | - | 1.6 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 4.5 g | 1.55 g | - | 0.8 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 0.65 g | 0.23 g | - | 0.23 g | - |
| - Josta omega-6 | 0.53 g | 0.18 g | - | 0.18 g | - |
| Hiilihydraatit | 37.9 g | 13.1 g | - | 25.3 g | - |
| – josta sokereita* | 35.3 g | 12.2 g | - | 23.7 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 3.8 g | 1.3 g | - | 1.3 g | - |
| Kuitu | 7.4 g | 2.9 g | - | 2.6 g | - |
| Proteiini | 32.1 g | 11.1 g | - | 20.6 g | - |
| Suola | 0.7 g | 0.24 g | - | 0.36 g | - |
| A-vitamiini | 742 µg | 256 µg | 32% | 331 µg | 41.38% |
| D-vitamiini | 5.1 µg | 1.76 µg | 17.6% | 2.89 µg | 28.9% |
| E-vitamiini | 10.4 mg | 3.6 mg | 30% | 3.6 mg | 30% |
| C-vitamiini | 86 mg | 30 mg | 37.5% | 30 mg | 37.5% |
| K-vitamiini | 65.2 µg | 22.5 µg | 30% | 22.5 µg | 30% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini | 5.11 mg | 1.76 mg | 125.71% | 1.76 mg | 125.71% |
| B3-vitamiini | 16.8 mg | 5.8 mg | 36.25% | 7.8 mg | 48.75% |
| B6-vitamiini | 1.39 mg | 0.48 mg | 34.29% | 0.48 mg | 34.29% |
| Foolihappo | 209 µg | 72 µg | 36% | 110 µg | 55% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotiini | 43 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| B5-vitamiini | 6.03 mg | 2.08 mg | 34.67% | 3.33 mg | 55.5% |
| Kalsium | 814 mg | 281 mg | 35.13% | 581 mg | 72.63% |
| Fosfori | 652 mg | 225 mg | 32.14% | 488 mg | 69.71% |
| Kalium | 1449 mg | 500 mg | 25% | 900 mg | 45% |
| Rauta | 12.17 mg | 4.2 mg | 28% | 4.2 mg | 28% |
| Sinkki | 10.2 mg | 3.52 mg | 35.2% | 3.52 mg | 35.2% |
| Kupari | 0.87 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jodi | 130 µg | 45 µg | 30% | 75 µg | 50% |
| Seleeni | 57.1 µg | 19.7 µg | 35.82% | 19.7 µg | 35.82% |
| Magnesium | 326.1 mg | 112.5 mg | 30% | 112.5 mg | 30% |
| Mangaani | 1.74 mg | 0.6 mg | 30% | 0.6 mg | 30% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1558 kJ | 549 kJ | - | 920 kJ | - |
| Energia (kcal) | 377 kcal | 130 kcal | - | 218 kcal | - |
| Rasva | 8.5 g | 2.9 g | - | 3.2 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 2.2 g | 0.6 g | - | 0.9 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.71 g | 0.5 g | - | 0.7 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 4 g | 1.4 g | - | 1.5 g | - |
| - Josta omega-3 | 0.25 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1.2 g | - |
| Hiilihydraatit | 35.7 g | 12.1 g | - | 25.4 g | - |
| – josta sokereita* | 31 g | 7.5 g | - | 23.7 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 4.7 g | 1.7 g | - | 1.7 g | - |
| Kuitu | 7.4 g | 2.6 g | - | 2.9 g | - |
| Proteiini | 35.7 g | 12.5 g | - | 20.5 g | - |
| Suola | 1.78 g | 0.39 g | - | 0.93 g | - |
| A-vitamiini | 968 µg | 334 µg | 41.75% | 342 µg | 42.75% |
| D-vitamiini | 7.42 µg | 2.56 µg | 25.6% | 2.56 µg | 25.6% |
| E-vitamiini | 14.32 mg | 4.94 mg | 41.17% | 4.97 mg | 41.42% |
| C-vitamiini | 80.1 mg | 27.6 mg | 34.5% | 27.6 mg | 34.5% |
| K-vitamiini | 71.5 µg | 25 µg | 33.33% | 26.6 µg | 35.47% |
| B1-vitamiini | 1.01 mg | 0.35 mg | 31.82% | 0.46 mg | 41.82% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.36 mg | 0.47 mg | 33.57% | 0.94 mg | 67.14% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15.85 mg | 5.47 mg | 34.19% | 5.72 mg | 35.75% |
| B6-vitamiini | 1.33 mg | 0.46 mg | 32.86% | 0.56 mg | 40% |
| Foolihappo | 306 µg | 105 µg | 52.5% | 118 µg | 59% |
| B12-vitamiini | 2.49 µg | 0.86 µg | 34.4% | 2.16 µg | 86.4% |
| Biotiini | 43 µg | 15 µg | 30% | 20 µg | 40% |
| B5-vitamiini | 6.49 mg | 2.24 mg | 37.33% | 3.17 mg | 52.83% |
| Kalsium | 667 mg | 230 mg | 28.75% | 516 mg | 64.5% |
| Fosfori | 712 mg | 245 mg | 35% | 507 mg | 72.43% |
| Kalium | 1449 mg | 500 mg | 25% | 901 mg | 45.05% |
| Rauta | 14.5 mg | 5 mg | 33.33% | 5.1 mg | 34% |
| Sinkki | 8.17 mg | 2.82 mg | 28.2% | 3.91 mg | 39.1% |
| Kupari | 0.96 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
| Jodi | 144 µg | 50 µg | 33.33% | 109 µg | 72.67% |
| Seleeni | 47.8 µg | 16.5 µg | 30% | 24.5 µg | 44.55% |
| Magnesium | 273.9 mg | 94.5 mg | 25.2% | 123 mg | 32.8% |
| Mangaani | 1.74 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 34.5g | RI% (34.5g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energia (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Rasva | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| – josta sokereita* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 26 g | 9.1 g | - | 21.4 g | - |
| Proteiini | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.38% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.57% | 2.2 mg | 157.14% |
| B3-vitamiini | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| C-vitamiini | 150 mg | 53 mg | 66.25% | 53 mg | 66.25% |
| D-vitamiini | 5.2 µg | 1.8 µg | 18% | 2.9 µg | 29% |
| K-vitamiini | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| E-vitamiini | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotiini | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Kalsium | 727 mg | 254 mg | 31.75% | 554 mg | 69.25% |
| Fosfori | 533 mg | 187 mg | 26.71% | 449 mg | 64.14% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 21.95% | 839 mg | 41.95% |
| Rauta | 11.8 mg | 4.1 mg | 27.33% | 4.1 mg | 27.33% |
| Sinkki | 11 mg | 3.8 mg | 38% | 3.8 mg | 38% |
| Kupari | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jodi | 134 µg | 47 µg | 31.33% | 77 µg | 51.33% |
| Kloridi | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
| Kromi | 43.5 µg | 15.2 µg | 38% | 15.2 µg | 38% |
| Seleeni | 58 µg | 20 µg | 36.36% | 20 µg | 36.36% |
| Magnesium | 334 mg | 117 mg | 31.2% | 117 mg | 31.2% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1530 kJ | 536 kJ | - | 954 kJ | - |
| Energia (kcal) | 366 kcal | 128 kcal | - | 228 kcal | - |
| Rasva | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - Josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.3 g | 0.1 g | - | 0.4 g | - |
| - Josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - Josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - Josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 41 g | 14 g | - | 26 g | - |
| – josta sokereita* | 27 g | 9.5 g | - | 21.7 g | - |
| - Josta laktoosia | 26.2 | 9.2 | - | 21.4 | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Proteiini | 35 g | 12 g | - | 22 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 748 µg | 262 µg | 32.75% | 337 µg | 42.13% |
| D-vitamiini | 4.7 µg | 1.6 µg | 16% | 2.8 µg | 28% |
| E-vitamiini | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| C-vitamiini | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| K-vitamiini | 70 µg | 25 µg | 33.33% | 25 µg | 33.33% |
| B1-vitamiini | 1 mg | 0.4 mg | 36.36% | 0.4 mg | 36.36% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.8 mg | 57.14% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| B6-vitamiini | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.71% | 0.5 mg | 35.71% |
| Foolihappo | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotiini | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.33% | 3.2 mg | 53.33% |
| Kalsium | 756 mg | 265 mg | 33.13% | 565 mg | 70.63% |
| Fosfori | 546 mg | 191 mg | 27.29% | 454 mg | 64.86% |
| Kalium | 1542 mg | 540 mg | 27% | 940 mg | 47% |
| Rauta | 13 mg | 4.6 mg | 30.67% | 4.6 mg | 30.67% |
| Sinkki | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Kupari | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Jodi | 140 µg | 49 µg | 32.67% | 79 µg | 52.67% |
| Seleeni | 51 µg | 18 µg | 32.73% | 18 µg | 32.73% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
| Sisältö per | 100g | 35g | RI% (35g) | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI% (1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1530 kJ | 536 kJ | - | 954 kJ | - |
| Energia (kcal) | 366 kcal | 128 kcal | - | 228 kcal | - |
| Rasva | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
