30 Kpl Annospussia SLIM-ateriankorviketta + Ilmainen Shaker
✔ 30 x annospussia SLIM-ateriankorviketta
✔ Valitse 3 eri makua
✔ 1 x ilmainen shaker
✔ Täydellinen mukaan laukkuun
Ilmainen lasku, 30 päivää maksuaikaa
<p>Ilmainen toimitus yli 49 € tilauksille</p>
Ilmainen lasku, 30 päivää maksuaikaa
<p>Ilmainen toimitus yli 49 € tilauksille</p>
ILMAINEN TOIMITUS YLI 49 € TILAUKSILLE
OSTA NYT, MAKSA 90 PÄIVÄN KULUTTUA
ARVOSTELUA
En enkel måltid, när du behöver det
Redo på 15 sekunder
30-pack + ilmainen shaker sisältää 30 valmiiksi annosteltua pussia SLIM-ateriankorviketta sekä ilmaisen shakerin, joka on helppo pakata mukaan laukkuun töihin, kuntosalille tai matkalle.
Paketti sisältää:
✔ 30 x annospussia SLIM-ateriankorviketta
✔ Valitse 3 eri makua
✔ 1 x ilmainen shaker
✔ Täydellinen mukaan laukkuun
Paketti sisältää valmiiksi annosteltua SLIM-ateriankorviketta tai proteiinijauhetta sekä shakerin, jonka avulla on helppo saada energiaa myös liikkeellä ollessa silloin, kun tarvitset sitä eniten.
Kenelle tuote sopii?
Sopii sinulle, joka haluat kokeilla useita eri SLIM-ateriankorvikkeen tai proteiinijauheen makuja ja haluat ottaa jauheen helposti mukaan laukkuusi.
Tämä on kertaluonteinen ostos ilman tilausta tai piilokuluja. Kaikki tuotteet toimitetaan valmiiksi annosteltuina näytteinä, ja niitä käytetään kunkin pakkauksen takana olevien ohjeiden mukaisesti.
Suositeltu käyttö
Käytetään kunkin pakkauksen takana olevien ohjeiden mukaisesti.
Pakkaus
30 kpl valmiiksi annosteltuja maistiaisannoksia.
Annokset
Yksi valmiiksi annosteltu pussi vastaa yhtä annosta.
Säilytys
Säilytä kuivassa ja viileässä.
Tärkeää tietoa
Jauhe on valmiiksi annosteltu eikä vaadi mittalusikkaa.
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
34.5g
1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1558 kJ | 927 kJ | - | 554 kJ | - |
| Energia (kcal) | 337 kcal | 219 kcal | - | 132 kcal | - |
| Rasva | 8.5 g | 3.1 g | - | 2.9 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 2.2 g | 0.7 g | - | 0.6 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.71 g | 0.6 g | - | 0.5 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 4 g | 1.6 g | - | 1.6 g | - |
| - josta omega-3 | 0.25 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - josta omega-6 | 0.9 g | 1.3 g | - | 1.3 g | - |
| Hiilihydraatit | 35.7 g | 25.1 g | - | 12.3 g | - |
| – josta sokereita* | 31 g | 19.9 g | - | 7.1 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 4.7 g | 5.2 g | - | 5.2 g | - |
| Kuitu | 7.4 g | 2.9 g | - | 2.9 g | - |
| Proteiini | 35.7 g | 21.3 g | - | 12.5 g | - |
| Suola | 1.78 g | 0.58 g | - | 0.43 g | - |
| A-vitamiini | 1089 µg | 400 µg | 50% | 392 µg | 49% |
| D-vitamiini | 7.85 µg | 2.75 µg | 55% | 2.75 µg | 55% |
| E-vitamiini | 14.03 mg | 4.94 mg | 41.2% | 4.91 mg | 40.9% |
| C-vitamiini | 78.3 mg | 28.1 mg | 35.1% | 28.1 mg | 35.1% |
| K-vitamiini | 71.5 µg | 25 µg | 33.3% | 25 µg | 33.3% |
| B1-vitamiini | 1.01 mg | 0.47 mg | 42.7% | 0.36 mg | 32.7% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.44 mg | 0.98 mg | 70% | 0.51 mg | 36.4% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15.7 mg | 5.74 mg | 35.9% | 5.5 mg | 34.4% |
| B6-vitamiini | 1.34 mg | 0.56 mg | 40% | 0.47 mg | 33.6% |
| Foolihappo | 305 µg | 79.4 µg | 39.7% | 65 µg | 32.5% |
| B12-vitamiini | 2.72 µg | 2.25 µg | 90% | 0.95 µg | 38% |
| Biotiini | 43 µg | 20 µg | 40% | 15 µg | 30% |
| B5-vitamiini | 6.71 mg | 3.25 mg | 54.2% | 2.32 mg | 38.7% |
| Kalsium | 743 mg | 560 mg | 70% | 260 mg | 32.5% |
| Rauta | 14.3 mg | 5.1 mg | 36.4% | 5 mg | 35.7% |
| Sinkki | 8.11 mg | 4.07 mg | 40.7% | 2.84 mg | 28.4% |
| Kupari | 0.94 mg | 0.36 mg | 36% | 0.33 mg | 33% |
| Seleeni | 47.1 µg | 27.3 µg | 49.6% | 16.5 µg | 30% |
| Mangaani | 1.71 mg | 0.61 mg | 30.5% | 0.6 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fosfori | 766 mg | 530 mg | 75.7% | 269 mg | 38.4% |
| Kalium | 1429 mg | 820 mg | 41% | 500 mg | 25% |
| Jodi | 142 µg | 128 µg | 85.3% | 49 µg | 32.7% |
| Magnesium | 277.7 mg | 125.7 mg | 33.5% | 97.2 mg | 25.9% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
34.5g
1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energia (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Rasva | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| - Joista sokereita | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 26 g | 9.1 g | - | 21.4 g | - |
| Proteiini | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.4% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.4% | 0.4 mg | 36.4% |
| B2-vitamiini | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.6% | 2.2 mg | 157.1% |
| B3-vitamiini | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.3% | 3.2 mg | 53.3% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.7% | 0.5 mg | 35.7% |
| Foolihappo | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| C-vitamiini | 150 mg | 53 mg | 66.3% | 53 mg | 66.3% |
| D-vitamiini | 5.2 µg | 1.8 µg | 36% | 2.9 µg | 58% |
| K-vitamiini | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| E-vitamiini | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotiini | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Kalsium | 727 mg | 254 mg | 31.8% | 554 mg | 69.3% |
| Rauta | 11.8 mg | 4.1 mg | 29.3% | 4.1 mg | 29.3% |
| Sinkki | 11 mg | 3.8 mg | 38% | 3.8 mg | 38% |
| Kupari | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Seleeni | 58 µg | 20 µg | 36.4% | 20 µg | 36.4% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fosfori | 533 mg | 187 mg | 26.7% | 449 mg | 64.1% |
| Kalium | 1254 mg | 439 mg | 22% | 839 mg | 42% |
| Jodi | 134 µg | 47 µg | 31.3% | 77 µg | 51.3% |
| Kloridi | 540 mg | 189 mg | - | 189 mg | - |
| Kromi | 43.5 µg | 15.2 µg | 38% | 15.2 µg | 38% |
| Magnesium | 334 mg | 117 mg | 31.2% | 117 mg | 31.2% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
35g
1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1450 kJ | 507 kJ | - | 926 kJ | - |
| Energia (kcal) | 347 kcal | 121 kcal | - | 221 kcal | - |
| Rasva | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 0.8 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 39.5 g | 13.8 g | - | 26.1 g | - |
| – josta sokereita* | 26.7 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Proteiini | 31.3 g | 11 g | - | 20.8 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 748 µg | 262 µg | 32.8% | 337 µg | 42.1% |
| D-vitamiini | 4 µg | 1.6 µg | 32% | 2.8 µg | 56% |
| E-vitamiini | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| C-vitamiini | 74.8 mg | 26.2 mg | 32.8% | 26.2 mg | 32.8% |
| K-vitamiini | 70.1 µg | 24.5 µg | 32.7% | 24.5 µg | 32.7% |
| B1-vitamiini | 1 mg | 0.4 mg | 36.4% | 0.4 mg | 36.4% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.7% | 0.8 mg | 57.1% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| B6-vitamiini | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.7% | 0.5 mg | 35.7% |
| Foolihappo | 187 µg | 65.4 µg | 32.7% | 103 µg | 51.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotiini | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.3% | 3.2 mg | 53.3% |
| Kalsium | 756 mg | 265 mg | 33.1% | 565 mg | 70.6% |
| Rauta | 13.1 mg | 4.6 mg | 32.9% | 4.6 mg | 32.9% |
| Sinkki | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Kupari | 0.9 mg | 3 mg | 300% | 3 mg | 300% |
| Seleeni | 51 µg | 18 µg | 32.7% | 18 µg | 32.7% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fosfori | 546 mg | 191 mg | 27.3% | 454 mg | 64.9% |
| Kalium | 1460 mg | 511 mg | 25.6% | 911 mg | 45.6% |
| Jodi | 140 µg | 49 µg | 32.7% | 79 µg | 52.7% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
35g
1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1563 kJ | 547 kJ | - | 862 kJ | - |
| Energia (kcal) | 372 kcal | 130 kcal | - | 205 kcal | - |
| Rasva | 9.6 g | 3.4 g | - | 4.65 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 2.4 g | 0.8 g | - | 1.55 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.9 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 4.4 g | 1.5 g | - | 1.5 g | - |
| - josta omega-3 | 0.27 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - josta omega-6 | 3.2 g | 1.1 g | - | 1.1 g | - |
| Hiilihydraatit | 30.7 g | 10.7 g | - | 17.45 g | - |
| – josta sokereita* | 17.7 g | 6.2 g | - | 12.95 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 13 g | 4.5 g | - | 4.6 g | - |
| Kuitu | 9.6 g | 3.4 g | - | 3.4 g | - |
| Proteiini | 35.8 g | 12.5 g | - | 21.5 g | - |
| Suola | 2 g | 0.7 g | - | 1.33 g | - |
| A-vitamiini | 846 µg | 296 µg | 37% | 304 µg | 38% |
| D-vitamiini | 8.07 µg | 2.82 µg | 56.4% | 2.83 µg | 56.6% |
| E-vitamiini | 16.46 mg | 5.76 mg | 48% | 5.79 mg | 48.3% |
| C-vitamiini | 88.8 mg | 31.1 mg | 38.9% | 31.1 mg | 38.9% |
| K-vitamiini | 81.75 µg | 28.6 µg | 38.1% | 28.6 µg | 38.1% |
| B1-vitamiini | 1.13 mg | 0.4 mg | 36.4% | 0.47 mg | 42.7% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.52 mg | 0.53 mg | 37.9% | 1 mg | 71.4% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 18.12 mg | 6.34 mg | 39.6% | 6.59 mg | 41.2% |
| B6-vitamiini | 1.49 mg | 0.52 mg | 37.1% | 0.62 mg | 44.3% |
| Foolihappo | 343 µg | 120.1 µg | 60.1% | 133 µg | 66.5% |
| B12-vitamiini | 2.67 µg | 0.93 µg | 37.2% | 2.23 µg | 89.2% |
| Biotiini | 49 µg | 17.2 µg | 34.4% | 22.3 µg | 44.6% |
| B5-vitamiini | 7.4 mg | 2.6 mg | 43.3% | 3.5 mg | 58.3% |
| Kalsium | 650 mg | 228 mg | 28.5% | 500 mg | 62.5% |
| Rauta | 20.73 mg | 7.26 mg | 51.9% | 7.33 mg | 52.4% |
| Sinkki | 10.31 mg | 3.61 mg | 36.1% | 4.69 mg | 46.9% |
| Kupari | 1.6 mg | 0.56 mg | 56% | 0.6 mg | 60% |
| Seleeni | 60.9 µg | 21.3 µg | 38.7% | 29.3 µg | 53.3% |
| Mangaani | 1.96 mg | 0.69 mg | 34.5% | 0.69 mg | 34.5% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fosfori | 562 mg | 197 mg | 28.1% | 458 mg | 65.4% |
| Kalium | 1680 mg | 558 mg | 27.9% | 950 mg | 47.5% |
| Jodi | 209.1 µg | 73.2 µg | 48.8% | 132.7 µg | 88.5% |
| Magnesium | 295 mg | 103 mg | 27.5% | 131.6 mg | 35.1% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
35g
1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1498 kJ | 524 kJ | - | 954 kJ | - |
| Energia (kcal) | 358 kcal | 125 kcal | - | 228 kcal | - |
| Rasva | 5.8 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1.1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.1 g | 0 g | - | 0.4 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 43 g | 15 g | - | 26 g | - |
| – josta sokereita* | 26 g | 9 g | - | 21.7 g | - |
| - josta laktoosia | 25 | 8.6 | - | 21.4 | - |
| Kuitu | 10.5 g | 3.7 g | - | 0.7 g | - |
| Proteiini | 27 g | 10 g | - | 22 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 748 µg | 262 µg | 32.8% | 337 µg | 42.1% |
| D-vitamiini | 4.7 µg | 1.6 µg | 32% | 2.8 µg | 56% |
| E-vitamiini | 11.2 mg | 3.9 mg | 32.5% | 3.9 mg | 32.5% |
| C-vitamiini | 75 mg | 26 mg | 32.5% | 26 mg | 32.5% |
| K-vitamiini | 70 µg | 25 µg | 33.3% | 25 µg | 33.3% |
| B1-vitamiini | 1 mg | 0.4 mg | 36.4% | 0.4 mg | 36.4% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.7% | 0.8 mg | 57.1% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15 mg | 5.2 mg | 32.5% | 7.2 mg | 45% |
| B6-vitamiini | 1.3 mg | 0.5 mg | 35.7% | 0.5 mg | 35.7% |
| Foolihappo | 187 µg | 65 µg | 32.5% | 103 µg | 51.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotiini | 47 µg | 16 µg | 32% | 16 µg | 32% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.3% | 3.2 mg | 53.3% |
| Kalsium | 756 mg | 265 mg | 33.1% | 565 mg | 70.6% |
| Rauta | 13 mg | 4.6 mg | 32.9% | 4.6 mg | 32.9% |
| Sinkki | 9.3 mg | 3.3 mg | 33% | 3.3 mg | 33% |
| Kupari | 0.9 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Seleeni | 51 µg | 18 µg | 32.7% | 18 µg | 32.7% |
| Mangaani | 1.9 mg | 0.7 mg | 35% | 0.7 mg | 35% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fosfori | 546 mg | 191 mg | 27.3% | 454 mg | 64.9% |
| Kalium | 1460 mg | 511 mg | 25.6% | 940 mg | 47% |
| Jodi | 140 µg | 49 µg | 32.7% | 79 µg | 52.7% |
| Magnesium | 359 mg | 126 mg | 33.6% | 126 mg | 33.6% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
34.5g
1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1527 kJ | 527 kJ | - | 945 kJ | - |
| Energia (kcal) | 365 kcal | 126 kcal | - | 226 kcal | - |
| Rasva | 7.9 g | 2.7 g | - | 4.2 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 2.3 g | 0.8 g | - | 1.6 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 4.5 g | 1.55 g | - | 0.8 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 0.65 g | 0.23 g | - | 0.23 g | - |
| - josta omega-6 | 0.53 g | 0.18 g | - | 0.18 g | - |
| Hiilihydraatit | 37.9 g | 13.1 g | - | 25.3 g | - |
| – josta sokereita* | 35.3 g | 12.2 g | - | 23.7 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 3.8 g | 1.3 g | - | 1.3 g | - |
| Kuitu | 7.4 g | 2.9 g | - | 2.6 g | - |
| Proteiini | 32.1 g | 11.1 g | - | 20.6 g | - |
| Suola | 0.7 g | 0.24 g | - | 0.36 g | - |
| A-vitamiini | 742 µg | 256 µg | 32% | 331 µg | 41.4% |
| D-vitamiini | 5.1 µg | 1.76 µg | 35.2% | 2.89 µg | 57.8% |
| E-vitamiini | 10.4 mg | 3.6 mg | 30% | 3.6 mg | 30% |
| C-vitamiini | 86 mg | 30 mg | 37.5% | 30 mg | 37.5% |
| K-vitamiini | 65.2 µg | 22.5 µg | 30% | 22.5 µg | 30% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.4% | 0.4 mg | 36.4% |
| B2-vitamiini | 5.11 mg | 1.76 mg | 125.7% | 1.76 mg | 125.7% |
| B3-vitamiini | 16.8 mg | 5.8 mg | 36.3% | 7.8 mg | 48.8% |
| B6-vitamiini | 1.39 mg | 0.48 mg | 34.3% | 0.48 mg | 34.3% |
| Foolihappo | 209 µg | 72 µg | 36% | 110 µg | 55% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| Biotiini | 43 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| B5-vitamiini | 6.03 mg | 2.08 mg | 34.7% | 3.33 mg | 55.5% |
| Kalsium | 814 mg | 281 mg | 35.1% | 581 mg | 72.6% |
| Rauta | 12.17 mg | 4.2 mg | 30% | 4.2 mg | 30% |
| Sinkki | 10.2 mg | 3.52 mg | 35.2% | 3.52 mg | 35.2% |
| Kupari | 0.87 mg | 0.3 mg | 30% | 0.3 mg | 30% |
| Seleeni | 57.1 µg | 19.7 µg | 35.8% | 19.7 µg | 35.8% |
| Mangaani | 1.74 mg | 0.6 mg | 30% | 0.6 mg | 30% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fosfori | 652 mg | 225 mg | 32.1% | 488 mg | 69.7% |
| Kalium | 1449 mg | 500 mg | 25% | 900 mg | 45% |
| Jodi | 130 µg | 45 µg | 30% | 75 µg | 50% |
| Magnesium | 326.1 mg | 112.5 mg | 30% | 112.5 mg | 30% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
35g
1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1558 kJ | 549 kJ | - | 920 kJ | - |
| Energia (kcal) | 377 kcal | 130 kcal | - | 218 kcal | - |
| Rasva | 8.5 g | 2.9 g | - | 3.2 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 2.2 g | 0.6 g | - | 0.9 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 1.71 g | 0.5 g | - | 0.7 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 4 g | 1.4 g | - | 1.5 g | - |
| - josta omega-3 | 0.25 g | 0.1 g | - | 0.1 g | - |
| - josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1.2 g | - |
| Hiilihydraatit | 35.7 g | 12.1 g | - | 25.4 g | - |
| – josta sokereita* | 31 g | 7.5 g | - | 23.7 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 4.7 g | 1.7 g | - | 1.7 g | - |
| Kuitu | 7.4 g | 2.6 g | - | 2.9 g | - |
| Proteiini | 35.7 g | 12.5 g | - | 20.5 g | - |
| Suola | 1.78 g | 0.39 g | - | 0.93 g | - |
| A-vitamiini | 968 µg | 334 µg | 41.8% | 342 µg | 42.8% |
| D-vitamiini | 7.42 µg | 2.56 µg | 51.2% | 2.56 µg | 51.2% |
| E-vitamiini | 14.32 mg | 4.94 mg | 41.2% | 4.97 mg | 41.4% |
| C-vitamiini | 80.1 mg | 27.6 mg | 34.5% | 27.6 mg | 34.5% |
| K-vitamiini | 71.5 µg | 25 µg | 33.3% | 26.6 µg | 35.5% |
| B1-vitamiini | 1.01 mg | 0.35 mg | 31.8% | 0.46 mg | 41.8% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 1.36 mg | 0.47 mg | 33.6% | 0.94 mg | 67.1% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 15.85 mg | 5.47 mg | 34.2% | 5.72 mg | 35.8% |
| B6-vitamiini | 1.33 mg | 0.46 mg | 32.9% | 0.56 mg | 40% |
| Foolihappo | 306 µg | 105 µg | 52.5% | 118 µg | 59% |
| B12-vitamiini | 2.49 µg | 0.86 µg | 34.4% | 2.16 µg | 86.4% |
| Biotiini | 43 µg | 15 µg | 30% | 20 µg | 40% |
| B5-vitamiini | 6.49 mg | 2.24 mg | 37.3% | 3.17 mg | 52.8% |
| Kalsium | 667 mg | 230 mg | 28.8% | 516 mg | 64.5% |
| Rauta | 14.5 mg | 5 mg | 35.7% | 5.1 mg | 36.4% |
| Sinkki | 8.17 mg | 2.82 mg | 28.2% | 3.91 mg | 39.1% |
| Kupari | 0.96 mg | 0.33 mg | 33% | 0.36 mg | 36% |
| Seleeni | 47.8 µg | 16.5 µg | 30% | 24.5 µg | 44.5% |
| Mangaani | 1.74 mg | 0.6 mg | 30% | 0.61 mg | 30.5% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 35g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fosfori | 712 mg | 245 mg | 35% | 507 mg | 72.4% |
| Kalium | 1449 mg | 500 mg | 25% | 901 mg | 45.1% |
| Jodi | 144 µg | 50 µg | 33.3% | 109 µg | 72.7% |
| Magnesium | 273.9 mg | 94.5 mg | 25.2% | 123 mg | 32.8% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
34.5g
1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa)
| Näringsämne | 100g | 34.5g | RI % | 1 ateria (sekoitettuna n. 250 ml maitoa) | RI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1467 kJ | 514 kJ | - | 932 kJ | - |
| Energia (kcal) | 351 kcal | 123 kcal | - | 223 kcal | - |
| Rasva | 5.7 g | 2 g | - | 3.5 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 0.9 g | 0.3 g | - | 1 g | - |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 0.2 g | 0.1 g | - | 0.3 g | - |
| - josta monityydyttymättömiä | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| - josta omega-3 | 0 g | 0 g | - | 0 g | - |
| - josta omega-6 | 2.9 g | 1 g | - | 1 g | - |
| Hiilihydraatit | 39.6 g | 13.9 g | - | 26.1 g | - |
| – josta sokereita* | 26.8 g | 9.4 g | - | 21.6 g | - |
| - Joista tärkkelystä | 26 g | 9.1 g | - | 21.4 g | - |
| Proteiini | 32.3 g | 11.3 g | - | 20.8 g | - |
| Kuitu | 2 g | 0.7 g | - | 0.7 g | - |
| Suola | 1.4 g | 0.49 g | - | 0.6 g | - |
| A-vitamiini | 754 µg | 264 µg | 33% | 339 µg | 42.4% |
| B1-vitamiini | 1.2 mg | 0.4 mg | 36.4% | 0.4 mg | 36.4% |
| B2-vitamiini | 5.2 mg | 1.8 mg | 128.6% | 2.2 mg | 157.1% |
| B3-vitamiini | 17 mg | 6 mg | 37.5% | 8 mg | 50% |
| B5-vitamiini | 5.6 mg | 2 mg | 33.3% | 3.2 mg | 53.3% |
| B6-vitamiini | 1.4 mg | 0.5 mg | 35.7% | 0.5 mg | 35.7% |
| Foolihappo | 210 µg | 74 µg | 37% | 111 µg | 55.5% |
| B12-vitamiini | 2.3 µg | 0.8 µg | 32% | 2.3 µg | 92% |
| C-vitamiini | 150 mg | 53 mg | 66.3% | 53 mg | 66.3% |
| D-vitamiini | 5.2 µg | 1.8 µg | 36% | 2.9 µg | 58% |
| K-vitamiini | 66 µg | 23.1 µg | 30.8% | 23.1 µg | 30.8% |
| E-vitamiini | 12 mg | 4.2 mg | 35% | 4.2 mg | 35% |
| Biotiini | 44 µg | 15 µg | 30% | 15 µg | 30% |
| Kalsium | 727 mg | 254 mg | 31.8% | 554 mg | 69.3% |
