Proteiinijauhe 3 kpl + Ilmainen shaker
✔ 22–24 g proteiinia per annos
✔ Tukee lihasmassan kasvua
✔ 1 x Ilmainen shaker (Normaalihinta €12.99)
Ilmainen lasku, 30 päivää maksuaikaa
<p>Ilmainen toimitus yli 49 € tilauksille</p>
Ilmainen lasku, 30 päivää maksuaikaa
<p>Ilmainen toimitus yli 49 € tilauksille</p>
ILMAINEN TOIMITUS YLI 49 € TILAUKSILLE
OSTA NYT, MAKSA 90 PÄIVÄN KULUTTUA
ARVOSTELUA
Proteiinijauhe 3 kpl + Ilmainen shaker on kätevä paketti proteiinijauheita ja shaker, joka helpottaa päivittäisen proteiininsaannin lisäämistä ja lihasmassan tukemista.
Sisältää paketissa:
3 x proteiinijauheita (valikoima rasvanpolttoon suunnattua ja vegaanista proteiinijauhetta)
1 x Ilmainen Shaker (Normaalihinta €12.99)
✔ 22–24 g proteiinia per annos tukee lihasmassaa
✔ Erilaisia makuja eri tavoitteisiin ja mieltymyksiin
✔ Joustava paketti treeniin, palautumiseen ja arkeen
Rasvanpolttoon suunnattu proteiinijauhe sisältää kofeiinia, yerba matea ja L-karnitiinia, jotka antavat energiaa treeniin ja arkeen. Kofeiini tukee lisääntynyttä energiaa ja keskittymistä, mikä voi auttaa pysymään aktiivisempana päivän aikana sekä tukemaan rasva-aineenvaihduntaa ja painonhallintaa.
Vegaaninen proteiinijauhe on kasvipohjainen proteiinijauhe, jossa on täydellinen aminohappoprofiili ja joka auttaa lisäämään päivittäistä proteiininsaantia. Proteiini tukee lihasmassan ylläpitoa ja sopii treeniin, palautumiseen ja aktiiviseen elämäntapaan.
Kenelle tuote sopii?
Sopii sinulle, joka haluat lisätä päivittäistä proteiininsaantia ja käyttää joustavaa proteiinijauhetta treeniin, palautumiseen ja arjen aterioihin.
Käyttöohje
Rasvanpolttoon suunnattu proteiinijauhe
Sekoita 30 g jauhetta (noin 60 ml) 250–300 ml vettä tai maitoa ja ravista shakerissa tai sekoita, kunnes jauhe on liuennut.
Voidaan käyttää ennen treeniä, treenin jälkeen tai proteiinipitoisena välipalana päivän aikana.
Vegaaninen proteiinijauhe
Sekoita 30 g jauhetta (noin 60 ml) 350–400 ml vettä tai kasvipohjaista maitoa ja ravista tai sekoita, kunnes jauhe on liuennut.
Voidaan käyttää ennen treeniä, treenin jälkeen tai proteiinipitoisena välipalana päivän aikana.
Pakkaus
Rasvanpolttoon suunnattu proteiinijauhe
630 g per pakkaus.
Vegaaninen proteiinijauhe
600 g per pakkaus.
Annokset
Noin 21 annosta per pakkaus.
Säilytys
Säilytä kuivassa ja viileässä.
Tärkeää tietoa
Rasvanpolttoon suunnattu proteiinijauhe sisältää kofeiinia (50 mg per annos) ja makeutusaineita. Ei suositella raskaana oleville tai imettäville.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota eikä terveellisiä elämäntapoja.
Huomioithan, että mittalusikka ei sisälly tuotteeseen. Voit ostaa sen erikseen.
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 376 kcal | 113 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1572 kJ | 472 kJ | - |
| Rasva | 2 g | 0.6 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 1.5 g | 0.5 g | - |
| Hiilihydraatit | 14 g | 4.2 g | - |
| - Joista sokereita | 13 g | 3.8 g | - |
| Proteiini | 75 g | 23 g | - |
| Kuitu | 0.7 g | 0.2 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| B1-vitamiini | 1.55 mg | 0.52 mg | 47.3% |
| B2-vitamiini | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.7% |
| B3-vitamiini | 21.8 mg | 7.28 mg | 45.5% |
| B5-vitamiini | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.8% |
| B6-vitamiini | 1.9 mg | 0.64 mg | 45.7% |
| B12-vitamiini | 3.46 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Foolihappo | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotiini | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| C-vitamiini | 109 mg | 36.7 mg | 45.9% |
| D-vitamiini | 6.9 µg | 2.3 µg | 46% |
| E-vitamiini | 16.4 mg | 5.5 mg | 45.8% |
| K-vitamiini | 68 µg | 22.8 µg | 30.4% |
| Rauta | 19.1 mg | 6.37 mg | 45.5% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kupari | 1.37 mg | 0.46 mg | 46% |
| Mangaani | 2.73 mg | 0.91 mg | 45.5% |
| Seleeni | 75.1 µg | 25 µg | 45.5% |
| Sinkki | 13.7 mg | 4.55 mg | 45.5% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.6% |
| Kloridi | 728 mg | 240 mg | - |
| Kromi | 54.6 µg | 18.2 µg | 45.5% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 378 kcal | 113 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1578 kJ | 474 kJ | - |
| Rasva | 2 g | 0.6 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 1.6 g | 0.5 g | - |
| Hiilihydraatit | 13 g | 4 g | - |
| - Joista sokereita | 13 g | 3.8 g | - |
| Proteiini | 77 g | 23 g | - |
| Kuitu | 0.5 g | 0.2 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 724 µg | 216 µg | 27% |
| B1-vitamiini | 0.96 mg | 0.3 mg | 27.3% |
| B2-vitamiini | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.1% |
| B3-vitamiini | 14.4 mg | 4.31 mg | 26.9% |
| B5-vitamiini | 5.37 mg | 1.63 mg | 27.2% |
| B6-vitamiini | 1.24 mg | 0.38 mg | 27.1% |
| Biotiini | 44.2 µg | 13.2 µg | 26.4% |
| Foolihappo | 181 µg | 63.6 µg | 31.8% |
| B12-vitamiini | 2.2 µg | 0.68 µg | 27.2% |
| C-vitamiini | 72 mg | 21 mg | 26.3% |
| D-vitamiini | 4.48 µg | 1.36 µg | 27.2% |
| E-vitamiini | 10.8 mg | 3.26 mg | 27.2% |
| K-vitamiini | 67.4 µg | 20.2 µg | 26.9% |
| Rauta | 12.6 mg | 3.79 mg | 27.1% |
| Kalsium | 247 mg | 73 mg | 9.1% |
| Natrium | 202 mg | 60.6 mg | - |
| Kupari | 0.88 mg | 0.26 mg | 26% |
| Mangaani | 1.77 mg | 0.53 mg | 26.5% |
| Molybdeeni | 45.4 µg | 13.6 µg | 27.2% |
| Seleeni | 49.9 µg | 15 µg | 27.3% |
| Sinkki | 9.1 mg | 2.73 mg | 27.3% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 136 µg | 40.7 µg | 27.1% |
| Fosfori | 238 mg | 71.3 mg | 10.2% |
| Kalium | 311 mg | 93 mg | 4.7% |
| Kloridi | 247 mg | 73 mg | - |
| Kromi | 36.2 µg | 10.8 µg | 27% |
| Magnesium | 48.9 mg | 14.7 mg | 3.9% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Rasva | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 2 g | 0.6 g | - |
| Hiilihydraatit | 13 g | 3.8 g | - |
| - Joista sokereita | 12 g | 3.5 g | - |
| Proteiini | 72 g | 22 g | - |
| Kuitu | 3.2 g | 1 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| B1-vitamiini | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.3% |
| B2-vitamiini | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| B3-vitamiini | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.2% |
| B5-vitamiini | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.8% |
| B6-vitamiini | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| B12-vitamiini | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Foolihappo | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotiini | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| C-vitamiini | 109 mg | 36.7 mg | 45.9% |
| D-vitamiini | 6.88 µg | 2.26 µg | 45.2% |
| E-vitamiini | 16 mg | 5.54 mg | 46.2% |
| K-vitamiini | 69 µg | 22.6 µg | 30.1% |
| Rauta | 18.8 mg | 6.34 mg | 45.3% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kupari | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Mangaani | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Seleeni | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.6% |
| Sinkki | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.6% |
| Kloridi | 728 mg | 240 mg | - |
| Kromi | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.3% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1546 kJ | 464 kJ | - |
| Rasva | 2.8 g | 0.8 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 2 g | 0.6 g | - |
| Hiilihydraatit | 13 g | 3.8 g | - |
| - Joista sokereita | 12 g | 3.5 g | - |
| Proteiini | 72 g | 22 g | - |
| Kuitu | 3.2 g | 1 g | - |
| Suola | 0.5 g | 0.2 g | - |
| A-vitamiini | 1103 µg | 364 µg | 45.5% |
| B1-vitamiini | 1.51 mg | 0.52 mg | 47.3% |
| B2-vitamiini | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| B3-vitamiini | 21.6 mg | 7.23 mg | 45.2% |
| B5-vitamiini | 8.19 mg | 2.99 mg | 49.8% |
| B6-vitamiini | 1.88 mg | 0.66 mg | 47.1% |
| B12-vitamiini | 3.48 µg | 1.14 µg | 45.6% |
| Foolihappo | 273 µg | 91 µg | 45.5% |
| Biotiini | 68.3 µg | 22.6 µg | 45.2% |
| C-vitamiini | 109 mg | 36.7 mg | 45.9% |
| D-vitamiini | 6.88 µg | 2.26 µg | 45.2% |
| E-vitamiini | 16 mg | 5.54 mg | 46.2% |
| K-vitamiini | 69 µg | 22.6 µg | 30.1% |
| Rauta | 18.8 mg | 6.34 mg | 45.3% |
| Kalsium | 728 mg | 240 mg | 30% |
| Kupari | 1.41 mg | 0.47 mg | 47% |
| Mangaani | 2.73 mg | 0.94 mg | 47% |
| Seleeni | 75.1 µg | 25.1 µg | 45.6% |
| Sinkki | 13.6 mg | 4.51 mg | 45.1% |
| Yerba mate | 200 mg | 60 mg | - |
| Asetyyli-L-karnitiini | 666 mg | 200 mg | - |
| Guarana-uute (22% kofeiinia) | 666 mg | 200 mg | - |
| Laktaasientsyymi (Aspergillus Oryzae) | 3333 FCC | 1000 FCC | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Jodi | 205 µg | 68.7 µg | 45.8% |
| Kalium | 276 mg | 91 mg | 4.6% |
| Kloridi | 728 mg | 240 mg | - |
| Kromi | 54.6 µg | 18.1 µg | 45.3% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 359 kcal | 108 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1501 kJ | 450 kJ | - |
| Rasva | 1.3 g | 0.4 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 0.5 g | 0.1 g | - |
| Hiilihydraatit | 3.6 g | 1.1 g | - |
| - Joista sokereita | 0.7 g | 0.21 g | - |
| Proteiini | 81 g | 24 g | - |
| Kuitu | 0.5 g | 0.17 g | - |
| Suola | 3.2 g | 0.96 g | - |
| BCAA | 13.8 g | 4.1 g | - |
| Kalsium | 91.5 mg | 27.5 mg | 3.4% |
| Rauta | 11 mg | 3.3 mg | 23.6% |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Kalium | 216 mg | 64.9 mg | 3.2% |
| Magnesium | 76.9 mg | 23.1 mg | 6.2% |
| Fosfori | 745 mg | 223 mg | 31.9% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Ainesosat
Ravintosisältö
100g
30g
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | 351 kcal | 105 kcal | - |
| Energia (kJ) | 1468 kJ | 441 kJ | - |
| Rasva | 3 g | 0.9 g | - |
| - josta tyydyttyneitä | 1.2 g | 0.4 g | - |
| Hiilihydraatit | 3.4 g | 1 g | - |
| - Joista sokereita | 0.5 g | 0.14 g | - |
| Proteiini | 74 g | 22 g | - |
| Kuitu | 4.9 g | 1.5 g | - |
| Suola | 4 g | 1.2 g | - |
| Kalsium | 96.2 mg | 28.9 mg | 3.6% |
| Rauta | 14 mg | 4 mg | 28.6% |
| BCAA | 14.1 g | 4.2 g | - |
Vitaminer & mineraler
| Näringsämne | 100g | 30g | RI % |
|---|---|---|---|
| Kalium | 627 mg | 188 mg | 9.4% |
| Kloridi | 669 mg | 201 mg | - |
| Magnesium | 128 mg | 38.3 mg | 10.2% |
| Fosfori | 728 mg | 218 mg | 31.1% |
Allergeenit ja muita tärkeitä tietoja
Tarjoatteko ilmaisen toimituksen?
Kuinka nopeasti tilaukseni saapuu?
Mitä kuljetusyhtiötä käytätte?
Voinko seurata pakettiani?
Jos tilaan nyt, milloin pakettini lähetetään?
Mihin maihin toimitatte?
Lue kaikki arvostelua täältä
Ei arvosteluja tällä arvosanalla.